Norman C Heckler & Company
Post Auction Price List
Auction 52 ~ March 22, 2000

Lot # / Price Lot # / Price Lot # / Price Lot # / Price Lot # / Price
1 $700.00 2 $375.00 3 $140.00 4 $750.00 5 $4,250.00
6 $140.00 7 $110.00 8 $250.00 9 $160.00 10 $400.00
11 $700.00 12 $700.00 13 $350.00 14 $210.00 15 $550.00
16 $275.00 17 $300.00 18 $7,000.00 19 $750.00 20 $1,200.00
21 $275.00 22 $400.00 23 $12,000.00 24 $300.00 25 $350.00
26 $375.00 27 $130.00 28 $550.00 29 $300.00 30 $350.00
31 $210.00 32 $140.00 33 $400.00 34 $375.00 35 $120.00
36 $300.00 37 $100.00 38 $110.00 39 $170.00 40 $230.00
41 $210.00 42 $2,000.00 43 $150.00 44 $275.00 45 $600.00
46 $300.00 47 $700.00 48 $375.00 49 $1,000.00 50 $275.00
51 $325.00 52 $130.00 53 $900.00 54 $180.00 55 $350.00
56 $750.00 57 $240.00 58 $325.00 59 $375.00 60 $650.00
61 $190.00 62 $1,000.00 63 $230.00 64 $600.00 65 $1,600.00
66 $275.00 67 $1,900.00 68 $170.00 69 $18,000.00 70 $6,500.00
71 $550.00 72 $950.00 73 $1,300.00 74 $750.00 75 $175.00
76 $160.00 77 $500.00 78 $500.00 79 $100.00 80 $120.00
81 $240.00 82 $600.00 83 $240.00 84 $210.00 85 $300.00
86 $140.00 87 not sold 88 $450.00 89 $500.00 90 $2,200.00
91 $400.00 92 $500.00 93 $1,000.00 94 $180.00 95 $180.00
96 $475.00 97 $120.00 98 $150.00 99 $230.00 100 $140.00
101 $70.00 102 $200.00 103 $12,000.00 104 $850.00 105 $425.00
106 $700.00 107 $375.00 108 $375.00 109 $230.00 110 $220.00
111 $210.00 112 $300.00 113 $600.00 114 $425.00 115 $160.00
116 $180.00 117 $190.00 118 $300.00 119 $100.00 120 $500.00
121 $425.00 122 $2,500.00 123 $1,900.00 124 $9,500.00 125 $4,250.00
126 $300.00 127 $150.00 128 $2,750.00 129 $3,750.00 130 $190.00
131 $275.00 132 $70.00 133 $375.00 134 $4,000.00 135 $1,300.00
136 $300.00 137 $1,600.00 138 $300.00 139 $350.00 140 $350.00
141 $9,000.00 142 $350.00 143 $950.00 144 $250.00 145 $650.00
146 $375.00 147 $700.00 148 $2,000.00 149 $1,200.00 150 $90.00
151 $325.00 152 $120.00 153 $850.00 154 $1,400.00 155 $200.00
156 $475.00 157 $100.00 158 $950.00 159 $350.00 160 $4,250.00
161 $1,200.00 162 $4,750.00 163 $425.00 164 $170.00 165 $950.00
166 $600.00 167 $650.00 168 $160.00 169 $210.00 170 $130.00
171 $2,500.00 172 $210.00 173 $210.00 174 $160.00 175 $950.00
176 $800.00 177 $50.00 178 $400.00 179 $475.00 180 $180.00
181 $1,300.00 182 $11,000.00 183 $425.00 184 $700.00 185 $750.00
186 $300.00 187 $1,600.00 188 $140.00 189 $900.00 190 $450.00
191 $300.00 192 $500.00 193 $90.00 194 $150.00 195 $140.00
196 $1,400.00 197 $2,000.00 198 $2,300.00 199 $1,000.00 200 $275.00
201 $350.00 202 $300.00 203 $100.00 204 $210.00 205 $220.00
206 $700.00 207 $425.00 208 $275.00 209 $1,600.00 210 $100.00
211 $75.00 212 $2,400.00 213 $2,200.00 214 $425.00 215 $240.00
216 $275.00 217 $130.00 218 $600.00 219 $275.00 220 $275.00
221 $1,500.00 222 $425.00 223 $1,300.00 224 $850.00 225 $350.00
226 $1,300.00 227 $1,800.00 228 $3,750.00 229 $3,250.00 230 $350.00
231 $180.00 232 $550.00 233 $325.00 234 $500.00 235 $275.00
236 $550.00 237 $800.00 238 $120.00 239 $2,000.00 240 $80.00
241 $190.00 242 $1,000.00 243 $425.00 244 $300.00 245 $275.00
246 $110.00 247 $400.00 248 $350.00 249 $425.00 250 $160.00
251 $230.00 252 $230.00 253 $160.00 254 $180.00 255 $240.00
256 $120.00 257 $170.00 258 $375.00 259 $160.00 260 $230.00
261 $425.00 262 $110.00 263 $160.00 264 $950.00 265 $300.00
266 $250.00 267 $240.00 268 $425.00 269 $275.00 270 $350.00
271 $550.00 272 $325.00 273 $650.00 274 $400.00 275 $400.00
276 $550.00 277 $300.00 278 $250.00 279 $250.00 280 $325.00
281 $650.00 282 $150.00 283 $650.00 284 $325.00 285 $450.00
286 $300.00 287 $1,000.00 288 $2,200.00 289 $230.00 290 $400.00
291 $350.00 292 $50.00 293 $120.00 294 $75.00 295 $75.00
296 $130.00 297 $160.00 298 $100.00 299 $230.00 300 $550.00
301 $375.00 302 $170.00 303 $110.00 304 $650.00 305 $275.00
306 $160.00 307 $325.00 308 $350.00 309 $210.00 310 $375.00
311 $210.00 312 $275.00 313 $230.00 314 $170.00 315 $375.00
316 $275.00 317 $150.00 318 $950.00 319 $75.00 320 $450.00
321 $1,600.00 322 $650.00 323 $550.00 324 $250.00 325 $220.00
326 $250.00 327 $500.00 328 $400.00 329 $120.00 330 $230.00
331 $180.00 332 $250.00 333 $170.00 334 no bid 335 $160.00
336 $180.00 337 $650.00 338 $80.00 339 $325.00 340 $160.00
341 $150.00 342 $1,100.00 343 $4,750.00 344 $375.00 345 $70.00
346 $230.00 347 $1,100.00 348 $130.00 349 $110.00 350 $60.00
351 $220.00 352 $130.00 353 $140.00 354 $750.00 355 not sold
356 $60.00 357 $120.00 358 $400.00 359 $140.00 360 $240.00
361 $275.00 362 $240.00 363 $300.00 364 $4,000.00 365 $325.00
366 $250.00 367 $90.00 368 $140.00 369 $130.00 370 $600.00
371 $110.00 372 $150.00 373 $150.00 374 $300.00 375 $425.00
376 $140.00 377 $750.00 378 $120.00 379 $1,100.00 380 $300.00
381 $375.00 382 $250.00 383 $450.00 384 $250.00 385 $240.00
386 $450.00 387 $350.00 388 $650.00 389 $90.00 390 $90.00
391 $600.00 392 $375.00 393 $700.00 394 $230.00 395 $1,500.00
396 $325.00 397 $500.00 398 $110.00 399 $100.00 400 $50.00
401 $230.00 402 $950.00 403 $450.00 404 $80.00 405 $425.00
406 $250.00 407 $550.00 408 $300.00 409 $230.00 410 $325.00
411 $230.00 412 $120.00 413 $2,750.00 - - - -

© Norman C. Heckler & Company 2000